Namespace keycloak
Workloads
StatefulSet keycloak
Containers
Container keycloak
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 1953125Ki | greater than | 979M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 979M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 979M
limits:
cpu: 15m
memory: 979M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 1953125Ki | greater than | 979M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 1001M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 979M
limits:
cpu: 15m
memory: 1001M
Deployment keycloak-operator
Containers
Container keycloak-operator
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 700m | greater than | 15m |
| Memory Request | 450Mi | less than | 477M |
| Memory Limit | 450Mi | less than | 477M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 477M
limits:
cpu: 15m
memory: 477M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 700m | greater than | 15m |
| Memory Request | 450Mi | less than | 477M |
| Memory Limit | 450Mi | less than | 492M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 477M
limits:
cpu: 15m
memory: 492M